











| Prix par m² | € 2.975 |
|---|---|
| Région | Kato Aigaleo - Estavromenou (Aigaleo) |
| Zone | Zone commerciale |
| pièces | 2 |
| Année de construction | 1975 |
| Année de rénovation | 2010 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Place de Parking | Oui |
| Etat | Rénové, Peint, Equipé |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |