











| Preis per qm | € 2.975 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kato Aigaleo - Estavromenou (Aigaleo) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 2 |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der Renovierung | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Parkplatz | Ja |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Mit Ausrüstung |
| Extra | Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |