













| Prix par m² | € 6 |
|---|---|
| Région | Karava (Korydallos) |
| Zone | Zone résidentielle |
| pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 1980 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |