







































| Preis | 1.650 ( 250 € am 25/05/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 8 |
| Nachbarschaft | Apomachoi (Nea Philadelfia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 8 |
| Stockwerk | 1. |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| WC | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Mit Ausrüstung |
| Extra | Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |